| Ssz. |
Név |
Csoport | Felkészítő | Óvoda | Fordulók pontszáma | Jelvények |
| I.40 | II.40 | III.40 | IV.40 | V.40 | Össz.200 |
| 1. | Ablonczy Ilka | Bárányka csoport | Kéri Zoltánné | Karácsony Sándor Rózsatéri Református Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 2. | Ábrám Klára Sarolta | nagycsoport | Kiss-Kól Vanessza Vivien | Miskolc-Szirmai Református Ált. Isk. és AMI., és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 3. | Adorján Anna | Csiga csoport | Tényi Ildikó | PTE GYÁIG Óvodája | X | X | - | - | - |
- |  |
| 4. | Adorján Anna | nagycsoport | Tényi Ildikó | PTE GYÁIG ÓVODA | - | - | - | - | - |
- | |
| 5. | Agárdi Dávid | Katica | Hóra Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 6. | Ágoston Boglárka | Nyuszi csoport | Király István Lászlóné | Józsefvárosi óvodák Százszorszép Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 7. | Alberczkiné Rózsa Margit | Cinege csoport | Alberczkiné Rózsa Margit | Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda Iskola utcai Telephelye | X | X | - | - | - |
- | |
| 8. | Albert Alíz | Méhecske | Springel Mihályné | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | X | - | - | - | - |
- | |
| 9. | Almási Milán | Csipkerózsa csoport | Szöllősi Józsefné | Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- |  |
| 10. | Almohamad Aisah Dzsamila | Nyuszi csoport | Király István Lászlóné | Józsefvárosi Óvodák Százszorszép Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 11. | Ambrúzs Rózabella | Mókus csoport | Kálmánné Damásdi Orsolya | Józsefvárosi Óvodák, Százszorszép Tagóvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 12. | Andrikó Mátyás | Nyuszi csoport | Szikszó Bernadett | BP18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Aprók Falva Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 13. | Antal Marcell | Szőlőfürt | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | - | - | - | - |
- | |
| 14. | Asztalos Balázs István | nagy Katica | Tóthné Vincze Emese | O.V.Ö.N.O óvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 15. | Baján Mirella Anna | Micimackó | Józsa Katalin | Zöldgólya óvoda és Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 16. | Bajusz Miklós Bertalan | Nyuszi nagycsoport | Németh Dominika | Szemlőhegy Utcai Óvoda | - | X | - | - | - |
- | |
| 17. | Bak Ádám | Kéknefelejcs csoport | Tóth Margit | Budapest II. kerület Kolozsvár Utcai Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 18. | Bakonyi Botond | Nyuszi csoport | Koszorus Regina | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 19. | Bakota Nóra | Nagy csoport | Rossuné Kovács Edit | SZKTT Óvodái, Bölcsődéi SZatymazi Barackvirág Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 20. | Balázs Enikő | Micimackó | Kozicska Szintia | ZEÓ KINCSKERESŐ TAGÓVODA | X | - | - | - | - |
- |  |
| 21. | Balázs Szofia | Narancssárga | Hornyikné Csordás Krisztina | Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- |  |
| 22. | Baliga Bálint | Pipitér-nagycsoport | Kovácsovicsné Szigeti Krisztina | Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Utcai Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- |  |
| 23. | Balla Zalán | nagy Katica | Tóthné Vincze Emese | O.V.Ö.N.O óvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 24. | Balog Kiara Renáta | Nagy csoport | Kovács-Tóth Katalin | Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodája | - | - | - | - | - |
- |  |
| 25. | Balog Patrik Diego | Nyuszi csoport | Koszorus Regina | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 26. | Balog Seron Veronika | Nyuszi csoport | Koszorus Regina | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 27. | Balogh András | nagycsoport | Filepné Tőzsér Gertrúd | Rádi Napközi- Otthonos Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 28. | Balogh Benett Ákos | Süni csoport | Kovács Bernadett | Madocsai Csillagvirág óvoda és Mini Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- |  |
| 29. | Balogh Lenke | nagycsoport | Pataki Aliz | Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 30. | Balogh Sándor | Értelmileg akadályozott 6. osz | Nagy Andrea | Dr. Molnár István EGYMI | X | - | - | - | - |
- | |
| 31. | Balogh Szofia | nagycsoportos | Magony Henriett | Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 32. | Bányai Artúr Huba | Nyuszi nagycsoport | Németh Dominika | Szemlőhegy Utcai Óvoda | - | X | - | - | - |
- | |
| 33. | Bányai Stefán | Nagy csoport | Paskó Ágnes | Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 34. | Barabás Vince | cica nagycsoport | Erika Nagy | Szemlőhegy utcai óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 35. | Baracsi Martin | Nefelejcs csoport | Dubniczkyné Biró Brigitta | Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 36. | Bartók-Balogh Bence | Méhecske | Ungváriné Pásztor Tünde | ÓVÓ Újváros Téri Tagóvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 37. | Batáry Léna Bora | nagycsoportos | Magony Henriett | Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 38. | Belső Pál Gábor | középső csoport | Decskó Csilla | Nagykanizsa Központi Óvoda Miklósfai Tagóvodája | - | X | - | - | - |
- |  |
| 39. | Bencsik Gábor | Nyuszi csoport | Koszorus Regina | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 40. | Bencsik Léna | Méhecske | Springel Mihályné | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | X | - | - | - | - |
- | |
| 41. | Bene Bence | Pillangó | Mestyánné Horváth Hajnalka | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- | |
| 42. | Bereczki Eszter | Mókuska csoport | Szőllősi-Komora Tünde | Kék Elefánt Evangélikus Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 43. | Berényi Sára | Maci csoport | Fórizsné Südi Melinda | Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 44. | Berhencz Laura | Szamóca csoport | Tóth Mária | Mezőberény Város Óvodai Intézménye Mosolygó Központi Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 45. | Bernáth Bence | Csipkerózsa csoport | Szöllősi Józsefné | Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- |  |
| 46. | Bernáth Boglárka Csilla | Maci csoport | Paskó Ágnes | Szegedi ÓVI Szerb Utcai Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 47. | Biacsi Bianka | Narancssárga | Hornyikné Csordás Krisztina | Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- |  |
| 48. | Bihari Gréta | Napraforgó | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | X | - | - | - |
- | |
| 49. | Bódi Bianka | Méhecske | Springel Mihályné | Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola | X | - | - | - | - |
- | |
| 50. | Bódis Anna | nagycsoportos | Magony Henriett | Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 51. | Bodnár Barnabás | Pillangó | Csökmei Edina | Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda | X | X | - | - | - |
- |  |
| 52. | Bodó Nimród | nagy | Radó Krisztina | Mádi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 53. | Bognár Benjamin | Méhecske csoport | Kozma Márta | Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | - | X | - | - | - |
- | |
| 54. | Bognár Evelin | Nyuszi csoport | Szikszó Bernadett | BP18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Aprók Falva Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 55. | Borbíró Ádám | nagy Katica | Tóthné Vincze Emese | O.V.Ö.N.O óvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 56. | Bordás Emma | Szőlőfürt | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | - | - | - | - | - |
- | |
| 57. | Boros Norm Roland | Csillag csoport nagycsoport | Czap Mónika | Cinkotai Huncutka óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 58. | Bosnyák Bianka | Micimackó | Kozicska Szintia | ZEÓ KINCSKERESŐ TAGÓVODA | X | - | - | - | - |
- |  |
| 59. | Bozsó Zétény | Halacska csoport | Bihariné Kovács Anikó | Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Rita Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 60. | Bögös Fanni | Nagycsoport | Bögösné Molnár Ilona | Kispesti Bóbita Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 61. | Bráner Csepke | Nyuszi csoport | Koszorus Regina | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 62. | Budai Dominik | Tappancs/nagycsoport | Józsa Katalin | Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 63. | Bugyás Csaba | nagycsoport | Pataki Aliz | Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 64. | Bujáki Bence | Maci csoport 6+ | Pásztorné Kiss Enikő | Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 65. | Buócz Donát | Csemetafa | Jurtáné Pákozdi Rita | Nógrádmarcali Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 66. | Büki Milán Ádám | Katica | Mestyánné Horváth Hajnalka | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- | |
| 67. | Csák Bernárd Benett | manó | Csák Tímea | Salgótarjáni Összevont Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 68. | Császár Ábris | nagycsoport | Tóth Veronika | Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- |  |
| 69. | Cseke Bálint | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 70. | Cseke Sándor | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 71. | Cseppentő-Győrfi Zalán | Napraforgó | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | X | - | - | - |
- | |
| 72. | Csiki Levente | óvoda | Csikiné Nehéz Erika | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye | X | X | - | - | - |
- | |
| 73. | Csóka Mátyás | Mókus csoport | Kálmánné Damásdi Orsolya | Józsefvárosi Óvodák, Százszorszép Tagóvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 74. | Csóka Soma | Katica | Mestyánné Horváth Hajnalka | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- | |
| 75. | Czimondor Liliána | Méhecske csoport | Kozma Márta | Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 76. | Czipczer Eszter | Bárányka csoport | Czipczerné Bartók Erika | Miskolci Édenkert Református Óvoda Kis-Hunyad úti Óvoda | X | X | - | - | - |
- |  |
| 77. | Dabasi Pál | Kéknefelejcs csoport | Tóth Margit | Budapest II. kerület Kolozsvár Utcai Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 78. | Danis Emma | középső csoport | Divós Andrea | Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 79. | Danis Emma, Lippert Bálint , Kiss Norbert | Maci csoport | Divós Andrea | Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 80. | Danó Dominik | Maci csoport | Juhászné Kovács Erika | JÓK Tündèrkert Tagóvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 81. | Dargai Denisz | nagycsoport | Kiss-Kól Vanessza Vivien | Miskolc-Szirmai Református Ált. Isk. és AMI., és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 82. | Dávid Mihály László | maci csoport | Papp Mónika | Százszorszép Tagóvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 83. | Deák Levente | Holdfény | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | X | - | - | - |
- | |
| 84. | Debreczeni Andor | Nyuszi csoport | Király István Lászlóné | Józsefvárosi Óvodák Százszorszép Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 85. | Di-Falco Calogero | Katica | Hóra Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 86. | Dobai Áron | Süni nagycsoport | Németh Dominika | Szemlőhegy Utcai Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 87. | Dobler Dorka | középső | Doblerné Kovács Mónika | Hajósi Óvoda és Bölcsöde | X | X | - | - | - |
- | |
| 88. | Dobránszki Maja | Napsugár nagy csoport | Dobránszki Zoltánné | Ibrány Városi Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 89. | Dóka Dániel | Cica | Dóka Tamás | Ferencvárosi Csicsergő Óvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 90. | Dózsa Levente | nagycsoport | Rúderné Kapás Anita | TROK- Bethlen Gábor Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 91. | Duszka Dusán | Nagycsoport, Micimackó csoport | Ölei Melinda | Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 92. | Ecsenyi Nándor | csiga nagycsoport | Erika Nagy | Szemlőhegy utcai óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 93. | Egerszegi Mihály | Méhecske | Mestyánné Horváth Hajnalka | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 94. | Eisenbart Szofi | Kéknefelejcs csoport | Tóth Margit | Budapest II kerület Kolozsvár utcai óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 95. | Emmer Soma Bende | Zöld Koboldmoha | Pádár Brigitta | Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Varázsliget Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 96. | Ézsiás Tamás | nagycsoport | Filepné Tőzsér Gertrúd | Rádi Napközi- Otthonos Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 97. | Fábián Emma | Csemetafa | Jurtáné Pákozdi Rita | Nógrádmarcali Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 98. | Fábián Fanni | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 99. | Faragó Dorka | Katica | Szalai Katalin, Ács Györgyi | Nagykanizsai Központi Óvoda, Kossuth téri Tagóvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 100. | Farajollahzadeh Bálint | Micimackó | Kozicska Szintia | ZEÓ KINCSKERESŐ TAGÓVODA | X | - | - | - | - |
- |  |
| 101. | Farkas Ákos | óvodás | Németh Istvánné | Szent László Kat. Ált. Iskola | X | - | - | - | - |
- |  |
| 102. | Farkas Armandó Márió | Pipitér-nagycsoport | Kovácsovicsné Szigeti Krisztina | Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Utcai Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- |  |
| 103. | Farkas Izabella Magdaléna | Pillangó csoport | Pappné Rozgonyi Adrienn, óvodapedagógus | Furtai ÁMK Bakonszegi Zöldliget Óvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 104. | Fáy Ambrus | nagycsoport | Kiss-Kól Vanessza Vivien | Miskolc-Szirmai Református Ált. Isk. és AMI., és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 105. | Fazekas Petra | Búzavirág | Szilvia Eckschmidt | Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Vadvirág Tagóvodája | - | - | - | - | - |
- | |
| 106. | Fazekas Misó Pál | Maci | Erőss Luca | Rákosmenti Micimackó Óvoda | X | X | - | - | - |
- |  |
| 107. | Federics Nóra | Szőlőfürt | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | X | - | - | - |
- |  |
| 108. | Fehér Júlia | Méhecske csoport | Kozma Márta | Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 109. | Fehér László | Micimackó csoport | Borbély Mária | Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 110. | Fehér Zoltán | Katica | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | X | - | - | - |
- | |
| 111. | Fejes Martin | nagy Katica | Tóthné Vincze Emese | O.V.Ö.N.O óvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 112. | Fekete Marcell | nagy Katica | Tóthné Vincze Emese | O.V.Ö.N.O óvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 113. | Fekete Panna | Szőlőfürt | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | - | - | - | - | - |
- | |
| 114. | Fekete Vivien | nagycsoport | Tóth Veronika | Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- |  |
| 115. | Felnagy Máté | Halacska | Markovicsné Kosár Gabriella | KRK Gólyafészek Óvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 116. | Ferencz Adél | Szivárvány nagycsoport | Bánfiné Sódar Szilvia | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | X | - | - | - | - |
- | |
| 117. | Ferenczi Dániel | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 118. | Finta Janka Anna | Pillangó Csoport | Mojzerné Lang Mária | Nagykanizsa Központi Óvoda Nagyrác utcai Telephelye | - | - | - | - | - |
- | |
| 119. | Finta Janka Anna | Pillangó csoport | Mojzerné Lang Mária | Nagykanizsa Központi Óvoda Pipitér Tagóvodájának Nagyrác utcai Telephelye | X | - | - | - | - |
- |  |
| 120. | Fodor Kevin | Készségfejlesztő 10. oszt. | Nagy Andrea | Dr. Molnár István EGYMI | X | - | - | - | - |
- | |
| 121. | Földesi Teó | Nagy csoport | Stróbl Gáborné | Kerekerdő Evangélikus Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 122. | Fróna Bence | Süni csoport | Ferencziné Kacsur Ágnes | Táncsics Mihály Utcai Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 123. | Gaál Szilveszter Bendegúz | Maci csoport 6+ | Pásztorné Kiss Enikő | Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 124. | Gallé Ákos | Narancssárga | Hornyikné Csordás Krisztina | Hartai Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- |  |
| 125. | Galyas Milán | Katica | Hóra Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 126. | Galyas Zoé | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 127. | Gazdik András | Micimackó | Kozicska Szintia | ZEÓ KINCSKERESŐ TAGÓVODA | X | - | - | - | - |
- |  |
| 128. | Gazsó Imre | Holdfény | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | - | - | - | - |
- | |
| 129. | Géczi Olívia | Pillangó csoport | Szunyog Szilvia | SZEOB Játékvár Óvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 130. | Gémes Dorka | Cica | Gémes Erzsébet | Sándorfalvi Pipacs Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 131. | Gémes Dorka | Cica | Gémes Erzsébet | Sándorfalvi Pipacs Óvoda | X | X | - | - | - |
- |   |
| 132. | Gémes Dorka | Cica | Gémes Erzsébet | Sándorfalvi Pipacs Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 133. | Gergely Lili | nagycsoport | Kiss-Kól Vanessza Vivien | Miskolc-Szirmai Református Ált. Isk. és AMI., és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 134. | Gergely Roland | nagycsoport - lila csoport | Pusztai-Pikó Boglárka | Siófoki Napsugár Óvoda Nyitnikék Tagóvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 135. | Glories Irma | Kéknefelejcs csoport | Tóth Margit | Budapest II. kerület Kolozsvár Utcai Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 136. | Gondolkodó Manók | nagycsoport | Nyitrainé Máthé Éva | Lövész utcai Óvoda | X | X | - | - | - |
- |  |
| 137. | Gorócz-Tóth Ábel Sion | Mókus csoport | Kálmánné Damásdi Orsolya | Józsefvárosi Óvodák, Százszorszép Tagóvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 138. | Gönczy Belián Dávid | maci csoport | Papp Mónika | Százszorszép Tagóvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 139. | Gulácsi Lázár | Süni | Czétényi Dóra | BP18 Egyesített Óvoda Pszi Zöld Liget Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- |  |
| 140. | Gulyás Botond | Csipkerózsa csoport | Szöllősi Józsefné | Szajoli Tiszavirág Óvoda és Harmatcsepp Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- |  |
| 141. | Gulyás Olivér | Szivárvány nagycsoport | Bánfiné Sódar Szilvia | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | X | - | - | - | - |
- | |
| 142. | Gyarmati Míra | Nagy csoport | Paskó Ágnes | Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 143. | Gyöngyösi Rikárdó Kristóf | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 144. | Győrfi Péter Àron | Holdfény | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | - | - | - | - |
- | |
| 145. | Gyulai Dániel | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 146. | Haga Lora | Maci csoport 6+ | Pásztorné Kiss Enikő | Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 147. | Hajdu Vince | Katica csoport | Ferencziné Kacsur Ágnes | Táncsics Mihály Utcai Óvoda | X | - | - | - | - |
- |  |
| 148. | Hajnal Emília | nagycsoport | Rúderné Kapás Anita | TROK- Bethlen Gábor Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 149. | Halacska | Nagy-nagycsoport | Szepes Adrienn | Zuglói Egyesített Óvoda Herminka Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
| 150. | Halascsák Lívia | Nefelejcs csoport | Dubniczkyné Biró Brigitta | Kazincbarcikai Összevont Óvodák Székhely Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 151. | Halasi Panna | Katica csoport | Békési Tünde | Tündérkert Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 152. | Halász Mirkó | Micimackó csoport | Kómár Tünde | Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- |  |
| 153. | Hanó Bejke Luca | Búzavirág | Szilvia Eckschmidt | Bp18 Egyesített Óvoda Pestszentlőrinci Vadvirág Tagóvodája | - | - | - | - | - |
- | |
| 154. | Harangozó Máté | Nagy csoport | Stróbl Gáborné | Kerekerdő Evangélikus Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 155. | Harcz Dániel | Sárga | Botlik-Nagy Barbara | Angyalkert Magán Óvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 156. | Hegedűs Holda | Süni csoport | Hegedűsné Dragony Kitti | SZEOB Játékvár Óvoda | X | X | - | - | - |
- | |
| 157. | Hegedűs Noel | óvoda | Csikiné Nehéz Erika | II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézménye | X | X | - | - | - |
- | |
| 158. | Héninger Bence | Pitypang csoport | Ligetvári Vera | Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 159. | Herich-Saltaren Nikolas | kiselső | Szalai Emese | Palotás Gábor Általános Iskola | X | X | - | - | - |
- | |
| 160. | Hetey Botond | kiselső | Szalai Emese | Palotás Gábor Általános Iskola | X | X | - | - | - |
- | |
| 161. | Hetzl Ádám | Zöld csoport | Kléber Anita | CSEO - Csalitos tagóvoda | X | X | - | - | - |
- |  |
| 162. | Hintz Kata | körte | Hintz Beáta | Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 163. | Hirmann Botond | Micimackó | Kozicska Szintia | ZEÓ KINCSKERESŐ TAGÓVODA | X | - | - | - | - |
- |  |
| 164. | Hócza Regina | nagycsoport | Tóth Veronika | Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- |  |
| 165. | Horváth Adrián | Tappancs/nagycsoport | Józsa Katalin | Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 166. | Horváth Anna | Méhecske | Mestyánné Horváth Hajnalka | Taszári Napsugár Óvoda és Bölcsőde | X | X | - | - | - |
- | |
| 167. | Horváth Áron | Halacska csoport | Kómár Tünde | Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- |  |
| 168. | Horváth Áron Laurent | Süni csoport | Siposné Varga Katalin | Szivárvány Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 169. | Horváth Dávid | Pillangó Csoport | Mojzerné Lang Mária | Nagykanizsa Központi Óvoda Pipitér Tagóvodájának Nagyrác utcai Telephelye | X | - | - | - | - |
- |  |
| 170. | Horváth Izabella | Nagy csoport | Stróbl Gáborné | Kerekerdő Evangélikus Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 171. | Horváth Mirella | Méhecske csoport | Kozma Márta | Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 172. | Horváth Nimród | Süni csoport | Kómár Tünde | Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- |  |
| 173. | Hőgye László Norbert | Pipitér-nagycsoport | Kovácsovicsné Szigeti Krisztina | Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Utcai Tagóvodája | X | X | - | - | - |
- | |
| 174. | Hunyadi Donát | Tappancs/nagycsoport | Józsa Katalin | Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 175. | Hüse Zoltán Máté | nagycsoport | Tóth Veronika | Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde | X | - | - | - | - |
- |  |
| 176. | Ifju-Keresztes Noémi Csenge | Katica csoport | Ráczné Bogenfürst Gabriella | Vaszari Napsugár Óvoda és Bölcsöde | X | X | - | - | - |
- |  |
| 177. | Ignácz Dóra | Katicabogár csoport | Bánfiné Sódar Szilvia | Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola | X | - | - | - | - |
- | |
| 178. | Ile-Sasvári Simon | Zöld koboldmoha | Pádár Brigitta | Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Varázsliget Tagóvodája | - | - | - | - | - |
- | |
| 179. | Illés Sütő Zsófia | Szőlőfürt | Szilágyi Péter | Karcgi Nagykun Református Oktatási Központ | X | - | - | - | - |
- | |
| 180. | Ilyés Katalin | Méhecske csoport | Kozma Márta | Cserszegtomaji Pipacs Óvoda-bölcsőde | X | - | - | - | - |
- | |
| 181. | Imre Krisztián | Maci csoport 6+ | Pásztorné Kiss Enikő | Tiborszállási Nyitnikék Adventista Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 182. | Incze Bendegúz | nagycsoport | Szitár Brigitta | Ibrányi Városi Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 183. | Indra Alíz | Nyuszi nagycsoport | Németh Dominika | Szemlőhegy Utcai Óvoda | - | - | - | - | - |
- | |
| 184. | Indra Liza | Nyuszi nagycsoport | Németh Dominika | Szemlőhegy Utcai Óvoda | - | X | - | - | - |
- | |
| 185. | Istenes Nimród | nagycsoport | Kiss-Kól Vanessza Vivien | Miskolc-Szirmai Református Ált. Isk. és AMI., és Óvoda | X | - | - | - | - |
- | |
| 186. | Jakabovits Nimród Róbert | Katica csoport | Horváthné Kovács Brigitta | Sárbogárdi Zengő Óvoda | X | X | - | - | - |
- |  |
| 187. | Jámbor-Kardos Doma | nagycsoportos | Magony Henriett | Árpád Úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája | X | - | - | - | - |
- | |
